publikacja: | Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt 5: 17. 1855. | |||
dystrybucja: | Wyspy Morza Śródziemnego | mapa: | ||
podrodzina: | Aroideae | plemię: | Areae | |
liczba gat.: | 1 | kultivary: | nieznane | |
liczba chromosomów: 2n=28 | ||||
morfologia: | kłączowe geofity, przechodzące spoczynek, liście strzałkowate, kwiatostan siedzący, kwiaty uniseksualne. | |||
varia: | Różni się od Arum brakiem sterylnych kwiatów pomiędzy męskimi a żeńskimi i jesiennym kwitnieniem. Poprzednio klasyfikowany jako monotypowy podrodzaj w Arum. |
![]() pictum |