publikacja: | Bonplandia (Hannover) 5: 127. | ||
dystrybucja: | Równikowa Afryka, od zachodniego wybrzeża do wschodniego | mapa: | |
podrodzina: | Lasioideae | ||
liczba gat.: | 1 | kultivary: | nieznane |
liczba chromosomów: 2n=26 | |||
morfologia: | kłączowe helofity, hygrofity, liście strzałkowate, żyłkowanie siatkowate, ogonki kanciaste i kolczaste kwiaty biseksualne, okwiat z 4 tepali | ||
varia: | podobny rodzaj: Cyrtosperma |
![]() senegalensis |
![]() | |
![]() |